摘要:对某复杂体型钢结构通过两种软件进行对比分析
关键词:荷载组合、风荷载体型系数、雪荷载不均匀布置
引言
钢结构因其自重具有强度高、质量轻、易塑形、良好的加工性能及焊接性能、材料可重复使用等优点,而广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。在钢结构设计过程中,合理的模型,荷载准确输入,各式的工况定义是确保结构安全、降低工程造价的保障。同时对于体系复杂的钢结构房屋,采用不同的软件进行复核是非常有必要的。本文以咸阳展厅项目为例,浅谈复杂体型钢结构设计应注意事项,期望为有关设计人员提供一定的参考。
项目概况
该项目位于咸阳市高新区,其屋顶效果类似紫薇花(咸阳市市花),展厅整体形式为正六边形(图1)。
该项目基本风压为0.35KN/㎡,主体结构体型系数按《建筑荷载规范》GB 50009-2012表8.3.1中第30款,其上部的体型系数按《建筑荷载规范》GB 50009-2012表8.3.1中第29款。由于采用钢结构设计,该种结构类型对雪荷载较敏感,该项目屋顶雪荷载采用100年基本雪压为0.3KN/㎡。考虑到该建筑周圈有高层建筑,屋顶存在高低差,积雪不均匀分布系数取为2.0,雪荷载取0.6KN/㎡。该项目所在地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,所属地震分组为第二组。
模型建立
本工程钢材均采用Q345B,分别采用3D3SV14及SAP2000进行计算分析。各软件的功能如下:
3D3S软件可进行结构非线性荷载——位移关系及极限承载力的计算、预张力结构的初始状态找形分析与工作状态计算,包括索杆体系、索梁体系、索网体系和混合体系的找形和计算、杆结构屈曲特性的计算、结构动力特性的计算和动力时程的计算;并且能根据最终结果进行节点输出制图。
SAP2000是集成化的通用结构分析与设计软件,可以完成模型的创建和修改、计算结果的分析和执行、结构设计的检查和优化以及计算结果的图表显示(包括时程反应的位移曲线、反应谱曲线、加速度曲线)和文本显示等等。
参数设定
其中风荷载体型系数、雪荷载分布及地震力参数分别按图2- 14执行。
分析组合如下:荷载组合信息
重力荷载代表值组合系数:
恒载 1.00
活载1 0.50
| 组合号 | 恒载 | 活载 | 风荷载 | 水平地震 | 竖向地震 | 
| 1 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 2 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 3 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 4 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 5 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 6 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 7 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 8 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 9 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 10 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 11 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 12 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 13 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 14 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 15 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 16 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 17 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 18 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 19 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 20 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 21 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 22 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 23 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 24 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 25 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 26 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 27 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 28 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 29 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 30 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 31 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 32 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 33 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 34 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 35 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 36 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 37 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 38 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 39 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 40 | 1.00 | 0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 41 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 42 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 43 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 44 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 45 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 46 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 47 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 48 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 49 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 50 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 51 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 52 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 53 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 54 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 55 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 56 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 57 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 58 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.3 | |
| 59 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 60 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 61 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 62 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 63 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 64 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 65 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 66 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 67 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 68 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 69 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 70 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 71 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 72 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 73 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 74 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 75 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 76 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 77 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 78 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | |
| 79 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 1.30 | 0.50 | 
| 80 | 1.20 | 1.20*0.50 | 0.20*1.40 | 0.50 | 1.30 | 
| 81 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 82 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 83 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 84 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 85 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 86 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 87 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 88 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 89 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 90 | 1.35 | 1.40*0.70 | 1.40*0.60 | ||
| 91 | 1.35 | 1.40*0.70 | |||
| 92 | 1.35 | 1.40*0.70 | |||
| 93 | 1.35 | 1.40*0.60 | |||
| 94 | 1.35 | 1.40*0.60 | |||
| 95 | 1.35 | 1.40*0.60 | |||
| 96 | 1.35 | 1.40*0.60 | |||
| 97 | 1.35 | 1.40*0.60 | 
经软件分析后各个构件的应力比见下图15、16:
比较两个软件结果可见本工程的构件应力比相差不超过5%,认为构件规格能满足要求。计算完毕后大部分节点都能由软件完成设计,但对于6根杆件交汇处的节点目前软件依然无法完成。根据相关文献,本文提供一些节点做法(图17-20)参考。
结语
对于一些造型复杂的建筑,钢结构相比混凝土结构有更多的优势,尤其是存在大跨度、高烈度的地区优势更加明显。但是对结构安全性和合理性提出了更高的要求,需要设计人员引起重视,建模考虑细致,参数设置正确,确保结构安全。本文难免有不足之处,希望广大设计人员指正为感!
参考文献
【1】李颖,李建宏等《基于ABAQUS的钢结构节点有限元静力分析》,建筑结构,第43卷增刊
【2】薛建阳,刘祖强等《钢结构异性节点受力性能及非线性有限元分析》西安建筑科技大学学报第42卷第5期
【3】刘习超《ABAQUS在钢结构节点中的应用分析分析》,铁路勘察与设计

